First off, a table sans formatting.
cell 1,1 | cell 1,2 | cell 1,3 | cell 1,4 | cell 1,5 | cell 1,6 | cell 1,7 |
cell 2,1 | cell 2,2 | cell 2,3 | cell 2,4 | cell 2,5 | cell 2,6 | cell 2,7 |
cell 3,1 | cell 3,2 | cell 3,3 | cell 3,4 | cell 3,5 | cell 3,6 | cell 3,7 |
cell 4,1 | cell 4,2 | cell 4,3 | cell 4,4 | cell 4,5 | cell 4,6 | cell 4,7 |
cell 5,1 | cell 5,2 | cell 5,3 | cell 5,4 | cell 5,5 | cell 5,6 | cell 5,7 |
cell 6,1 | cell 6,2 | cell 6,3 | cell 6,4 | cell 6,5 | cell 6,6 | cell 6,7 |
cell 7,1 | cell 7,2 | cell 7,3 | cell 7,4 | cell 7,5 | cell 7,6 | cell 7,7 |
cell 8,1 | cell 8,2 | cell 8,3 | cell 8,4 | cell 8,5 | cell 8,6 | cell 8,7 |
cell 9,1 | cell 9,2 | cell 9,3 | cell 9,4 | cell 9,5 | cell 9,6 | cell 9,7 |
cell 10,1 | cell 10,2 | cell 10,3 | cell 10,4 | cell 10,5 | cell 10,6 | cell 10,7 |
cell 11,1 | cell 11,2 | cell 11,3 | cell 11,4 | cell 11,5 | cell 11,6 | cell 11,7 |
Moving right along, lets add some column headers.
Col 1 "th" | Col 2 "th" | Col 3 "th" | Col 4 "th" | Col 5 "th" | Col 6 "th" | Col 7 "th" |
---|---|---|---|---|---|---|
cell 1,1 | cell 1,2 | cell 1,3 | cell 1,4 | cell 1,5 | cell 1,6 | cell 1,7 |
cell 2,1 | cell 2,2 | cell 2,3 | cell 2,4 | cell 2,5 | cell 2,6 | cell 2,7 |
cell 3,1 | cell 3,2 | cell 3,3 | cell 3,4 | cell 3,5 | cell 3,6 | cell 3,7 |
cell 4,1 | cell 4,2 | cell 4,3 | cell 4,4 | cell 4,5 | cell 4,6 | cell 4,7 |
cell 5,1 | cell 5,2 | cell 5,3 | cell 5,4 | cell 5,5 | cell 5,6 | cell 5,7 |
cell 6,1 | cell 6,2 | cell 6,3 | cell 6,4 | cell 6,5 | cell 6,6 | cell 6,7 |
cell 7,1 | cell 7,2 | cell 7,3 | cell 7,4 | cell 7,5 | cell 7,6 | cell 7,7 |
cell 8,1 | cell 8,2 | cell 8,3 | cell 8,4 | cell 8,5 | cell 8,6 | cell 8,7 |
cell 9,1 | cell 9,2 | cell 9,3 | cell 9,4 | cell 9,5 | cell 9,6 | cell 9,7 |
cell 10,1 | cell 10,2 | cell 10,3 | cell 10,4 | cell 10,5 | cell 10,6 | cell 10,7 |
cell 11,1 | cell 11,2 | cell 11,3 | cell 11,4 | cell 11,5 | cell 11,6 | cell 11,7 |
Easier to read with some space formatting.
span 2 "th" | Col 3 "th" | Col 4 "th" | span 2 "th" | Col 7 "th" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cell 1,1 | cell 1,2 | cell 1,3 | cell 1,4 | cell 1,5 | cell 1,6 | cell 1,7 |
cell 2,1 | cell 2,2 | cell 2,3 | cell 2,4 | cell 2,5 | cell 2,6 | cell 2,7 |
cell 3,1 | cell 3,2 | cell 3,3 | cell 3,4 | cell 3,5 | cell 3,6 | cell 3,7 |
cell 4,1 | cell 4,2 | cell 4,3 | cell 4,4 | cell 4,5 | cell 4,6 | cell 4,7 |
This cell is two rows tall | cell 5,2 | cell 5,3 | cell 5,4 | cell 5,5 | cell 5,6 | cell 5,7 |
cell 6,2 | cell 6,3 | cell 6,4 | cell 6,5 | cell 6,6 | cell 6,7 | |
This cell spans the entire table | ||||||
cell 8,1 | cell 8,2 | cell 8,3 | cell 8,4 | cell 8,5 | cell 8,6 | cell 8,7 |
cell 9,1 | cell 9,2 | cell 9,3 | cell 9,4 | cell 9,5 | cell 9,6 | cell 9,7 |
cell 10,1 | cell 10,2 | cell 10,3 | cell 10,4 | cell 10,5 | cell 10,6 | cell 10,7 |
cell 11,1 | cell 11,2 | cell 11,3 | cell 11,4 | cell 11,5 | cell 11,6 | cell 11,7 |
Finally, let's play with some color. Default overall is silver.
span 2 "th" | Col 3 "th" | Col 4 "th" | span 2 "th" | Col 7 "th" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cell 1,1 | cell 1,2 | white | cell 1,4 | cell 1,5 | cell 1,6 | cell 1,7 |
cell 2,1 | cell 2,2 | cell 2,3 | red | cell 2,5 | cell 2,6 | cell 2,7 |
cell 3,1 | cell 3,2 | cell 3,3 | bold | cell 3,5 | cell 3,6 | cell 3,7 |
cell 4,1 | cell 4,2 | cell 4,3 | italics | cell 4,5 | default text | cell 4,7 |
This cell is two rows tall and yellow | cell 5,2 | cell 5,3 | cell 5,4 | cell 5,5 | cell 5,6 | cell 5,7 |
cell 6,2 | cell 6,3 | cell 6,4 | cell 6,5 | cell 6,6 | cell 6,7 | |
This cell spans the entire table | ||||||
cell 8,1 | cell 8,2 | cell 8,3 | cell 8,4 | cell 8,5 | cell 8,6 | cell 8,7 |
cell 9,1 | cell 9,2 | cell 9,3 | cell 9,4 | cell 9,5 | cell 9,6 | cell 9,7 |
cell 10,1 | cell 10,2 | cell 10,3 | cell 10,4 | cell 10,5 | cell 10,6 | cell 10,7 |
cell 11,1 | cell 11,2 | cell 11,3 | cell 11,4 | cell 11,5 | cell 11,6 | cell 11,7 |
Let's see how that comes across via Avant Go, eh?